規格
性能參數 | |
---|---|
量程範圍 | 1m, 2m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m, 200m H2O |
輸出信號 | |
供電輸出 | 4 to 20mA | 0.5 to 4.5V | 1 to 5V | 0 to 5V |
規格 | |
精度 (線性、可重複性、遲滯性) | ±0.5%F.S. (Typical) |
過載壓力 | 150%F.S. |
驅動 | 24VDC | 12VDC | 5VDC |
補償溫度 | -10-70°C (Typical) | 0-60°C (<10m H2O) |
介質溫度 | 0-60°C |
儲存溫度 | -40-125°C |
零點溫標 (係數) | ±2%F.S.(-20°C-85°C) |
靈敏度溫漂 | ±2%F.S.(-20°C-85°C) |
長期穩定性 | ≤0.2%F.S.S/ year |
防護等級 | IP68 |
重量 | 250g(approx) |
材質 | 接線盒低銅鋁合金;液位探頭全不銹鋼 |
電纜材質聚氨酯導線、聚乙烯導線 | |
介質兼容 | 與不銹鋼兼容的各種材質 |