規格
NO. | Item | Unit | PAC-GT-0601A-P | PAC-GT-0603A-P | PAC-GT-0603A-1-P | PAC-GT-0603A-2-P | PAC-GT-0603A-3-P | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 額定電壓 | Vo-p | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
2. | 操作電壓 | Vo-p | 1.0-3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | |
3. | 平均耗電流 | mA | 80 Max. | 150 Max. | 150 Max. | 80 Max. | 150 Max. | 施以額定電壓 |
4. | 直流阻抗 | Ω | 6±1 | 8.5±2 | 8.5±2 | 16±3 | 6±1 | |
5. | 輸出音壓 | dB | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 在自由音場10公分處,施以額定電壓 |
6. | 額定頻率 | Hz | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | |
7. | 重量 | gram | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
8. | 材質 | LCP (Black) |
LCP (Black) |
LCP (Black) |
LCP (Black) |
LCP (Black) |