規格
NO. | Item | Unit | PAC-WST-1203S-P | PAC-WST-1205S-P | PAC-WST-1212S-P | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 額定電壓 | VDC | 3.0 | 5.0 | 12.0 | |
2. | 操作電壓 | VDC | 2.0 ~4.0 | 3.0 ~7.0 | 10.0-14.0 | |
3. | 平均耗電流 | mA | 35 Max. | 30 Max. | Max.40 | 施以額定電壓 |
4. | 輸出音壓 | dB | 85 | 85 | 85/10 cm | 在自由音場10公分處,施以額定電壓 |
5. | 額定頻率 | Hz | 2300±300 | 2300±300 | 2300±300 | |
6. | 重量 | gram | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
7. | 材質 | PBT (Black) |
PBT (Black) |