規格

NO. Item Unit PAC-GT-0915RP2-P PAC-GT-0915RP3-P PAC-GT-0930RP2-P PAC-GT-0930RP3-P PAC-GT-0950RP3-P Condition
1. 定格電圧 Vo-p 1.5 1.5 3.0 3.0 5.0  
2. 操作電圧 Vo-p 1-2 1-2 2-4 2-4 4-6  
3. 平均消費電流 mA 80 Max. 80 Max. 80 Max. 80 Max. 80 Max. 定格電圧を印加
4. 直流抵抗 Ω 6±1 6±1 15±3 15±3 30±5  
5. 出力音圧 dB 85 85 87 87 89 自由音場10 cmのところで定格電圧を印加
6. 定格周波数 Hz 2730 3200 2730 3200 3200  
7. 重量 gram 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6  
8. 材質   PPO
(Black)
PPO
(Black)
PPO
(Black)
PPO
(Black)
PPO
(Black)
 

外形図